Hringdu í síma 577-3020 fyrir aðstoð
Við erum við símann alla daga frá 9 til 20. Sími 577-3020
Samanburðartafla fyrir lífmassa framleiddan af Fillamentum
PLA Extrafill | PLA Kristaltær | Timberfill® | NonOilen® | |
Lífmassi: | polylactic acid | polylactic acid | mixture of biopolymers filled with 15 % of natural fibers | polylactic acid and polyhydroxy butyrate blend |
Eiginleikar | stíft | stíft | brothætt | sterkt |
Niðurbrot í moltu | Iðnaðarmolta hjá SORPU (mánuðir) | Iðnaðarmolta hjá SORPU (mánuðir) | Iðnaðarmolta hjá SORPU (mánuðir) | iðnaðarmolta hjá SORPU eða raf/guguhituð jarðgerðarmolta (90 dagar) |
Hitaþol |
55 / 80 °C | 55 / 110 °C | 55 / 80°C | 110 / 110 °C |
Sjónrænir eiginleikar | gulleitt til glært, gegnsætt | glær, gegnsær | eins og viður, sést ekki í gegn | gulleitur ógegnsær |
Viðkvæmni fyrir raka | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ |
Öruggt fyrir matvæli? | Já | Já | NEI | já |
Endur-vinnsla | Endur nýtanlegt en með minni styrkleika | Endur nýtanlegt en með minni styrkleika | Ekki endurnýtanlegt | Hægt að endurvinna margsinnis |
Lífmassinn sem valinn er fyrir hverja vörulínu er valinn með það eitt að leiðarljósi að prentspólurnar til þín verði fyrsta flokks. Fillamentum vörulínurnar hafa alltaf verið framleiddar úr hágæða efnum og þá aðeins úr þeim hráefnum sem standast gæðakröfur þeirra. Þú sem viðskiptavinur getur því stólað á að spólan sem þú verslar inn sé úr besta fáanlega hráefni sem fáanlegt er hverju sinni.
Fyrir afrit af vottorðu um "Öryggi fyrir matvæli" hafið þá samband við helpdesk@fillamentum.com
Skilja eftir athugasemd